| 周变化 | 省份 | 地区 | 合同名称 | 客户 | 合同金额 | 已回款 | 应收款 | 最近开票 | 余款 | 区域经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年中标未签→待拿回 余款↓11.9万 应收↑11.9万 |
浙江省 | 省级-省本级 | 城市国土空间监测成果集成技术服务项目 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 39.7万 | 0.0万 | 11.9万 | 2026-06-23 | 27.8万 | 黄明宏 |
新增 |
浙江省 | 省级-省本级 | 浙江省集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目(标项一)(中标价:92.5万元,联合体,万维牵头(占67.5%=62.4375),成员方:自然资源部不动产登记中心) | 浙江省自然资源战略研究中心 | 62.4万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 62.4万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 百官街道等地区土地储备项目实施方案编制协作服务 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 11.4万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 11.4万 | 卓一瑞 |
回款↑4.3万 应收↓4.3万 |
浙江省 | 省级-省本级 | 省级管理矿产资源资产清查协作服务 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14.5万 | 4.4万 | 0.0万 | — | 10.2万 | 卓一瑞 |
| — | 浙江省 | 宁波市-北仑 | 北仑片区(乡镇)级国土空间总体规划项目(宁波市规划设计研究院70%、浙江万维空间信息技术有限公司30%联合体),中标金额895万元 | 宁波市自然资源和规划局北仑分局 | 268.5万 | 241.7万 | 0.0万 | — | 26.8万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 宁波市-象山 | “2+5”项目规划选址和预审、用地报批项目---中标价196万元,万维只占80万元 | 象山县退役军人事务局 | 196.0万 | 137.2万 | 0.0万 | — | 58.8万 | 黄明宏 |
回款↑2.0万 应收↓2.0万 |
浙江省 | 温州市-市本级 | 温州市储备土地资产清查报告项目 | 温州市土地储备出让中心 | 9.9万 | 2.0万 | 0.0万 | — | 7.9万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-市本级 | 温福高铁(浙江段)项目用地预审与规划选址专题(联合体,牵头单位:温州市城市规划设计研究院有限公司,中标价150万元,万维占90万元)) | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 90.0万 | 45.0万 | 45.0万 | 2026-03-09 | 0.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 苍南县2026年第2批用于土地储备的地方政府专项债券项目 | 苍南县自然资源储备出让中心 | 5.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 5.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 苍南县宜山镇东跳村村庄规划编制服务采购项目 | 苍南县宜山镇东跳村股份经济合作社 | 4.9万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 4.9万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 苍南县宜山镇水门村村庄规划编制服务采购项目 | 苍南县宜山镇水门村股份经济合作社 | 18.0万 | 0.0万 | 16.2万 | 2026-06-15 | 1.8万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 金乡镇牛卧龙村村庄规划编制项目 | 苍南县金乡镇牛卧龙村股份经济合作社 | 17.9万 | 0.0万 | 17.9万 | 2025-12-01 | 0.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 苍南县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目质检工作 | 苍南县自然资源和规划局 | 9.1万 | 1.8万 | 0.0万 | — | 7.3万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南段)用地报批项目 | 苍南县水利水电投资开发有限公司 | 51.0万 | 5.1万 | 0.0万 | — | 45.9万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 苍南县金乡镇等4镇土地综合整治村庄规划编制 | 苍南县山海美景生态开发有限公司 | 807.0万 | 501.3万 | 91.8万 | 2025-12-16 | 213.9万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 苍南县马站平原防洪减灾能力提升工程规划选址与用地预审工作 | 苍南县水利局 | 22.2万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 22.2万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-洞头 | 洞头区批而未供批文分类清理 | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 2.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 2.5万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-洞头 | 洞头区未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 3.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 3.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-洞头 | 东阳八婺招标代理有限公司关于某单位单独选址建设用地报批项目 | 中国人民解放军96816部队 | 64.9万 | 30.0万 | 34.9万 | 2025-07-09 | 0.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 龙港市未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 4.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 4.5万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 龙港市低效用地调查、上图入库、上报备案、专项规划编制项目 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 79.8万 | 31.9万 | 0.0万 | — | 47.9万 | 魏国强 |
新增 |
浙江省 | 温州市-龙港 | 龙港市江南垟平原涝片治理工程项目土地预审及选址意见书技术服务 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 160.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 160.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 龙港市华中社区范围内建设用地复垦项目报备入库 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 2.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 2.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 龙港市金山港社区、华中社区2024年建设用地复垦项目 | 龙港市城乡一体化建设中心(变更为:龙港市自然资源与规划建设局) | 10.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 10.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 龙港市儒桥头等3社区228国道西侧建设用地复垦项目劳务 | 温州市高速公路资产经营有限公司 | 5.3万 | 0.0万 | 5.3万 | 2025-10-27 | 0.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 瓯海区未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 6.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 6.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 平阳县2024年城市国土空间监测更新工作项目 | 平阳县自然资源和规划局 | 14.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 14.5万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 平阳县2025年度国有建设用地供应计划 | 平阳县自然资源和规划局 | 4.8万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 4.8万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 平阳县2025年批而未供土地消化年度更新项目 | 平阳县自然资源和规划局 | 5.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 5.0万 | 王明 |
新增 |
浙江省 | 温州市-平阳 | 平阳县2026年度国有建设用地供应计划 | 平阳县自然资源和规划局 | 4.8万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 4.8万 | 王明 |
新增 |
浙江省 | 温州市-平阳 | 平阳县2026年批而未供土地消化年度更新项目 | 平阳县自然资源和规划局 | 5.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 5.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 平阳县2026年提前批地方政府专项债券土地储备类项目 | 平阳县土地储备中心 | 14.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 14.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 平阳县批而未供批文分类清理工作项目 | 平阳县自然资源和规划局 | 14.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 14.5万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 平阳县低效用地调查、上图入库、上报备案、编制专项规划等工作 | 平阳县自然资源和规划局 | 50.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 50.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市2024-2026年水资源基础调查工作 | 瑞安市自然资源和规划局 | 98.8万 | 39.5万 | 0.0万 | — | 59.3万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市城乡融合单元详细规划编制实施试点项目 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 25.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市供地数据清查核查服务项目 | 瑞安市自然资源和规划局 | 15.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 15.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市批而未供批文分类清理工作项目 | 瑞安市自然资源和规划局 | 20.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 20.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市全民所有自然资源资产清查项目(2025年) | 瑞安市自然资源和规划局 | 44.5万 | 17.8万 | 0.0万 | — | 26.7万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 瑞安市自然资源和规划局 | 9.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 9.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市低效用地调查摸底及专项规划编制项目 | 瑞安市自然资源和规划局 | 115.0万 | 34.5万 | 46.0万 | 2026-04-27 | 34.5万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市规划海罗线丁山三期至228国道工程建设用地报批咨询服务 | 瑞安市欧飞建设投资开发有限公司 | 17.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 17.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 瑞安市温瑞平原南部排涝(二期)工程用地预审、规划选址论证报告编制工作 | 瑞安市水利局 | 25.0万 | 7.5万 | 0.0万 | — | 17.5万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | G1523甬莞高速公路增设海西互通(既有阁巷枢纽改建)工程(瑞安)用地报批服务 | 瑞安市高速公路工程建设中心 | 8.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 8.5万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县2024年陡坡与平原用地布局优化和整治提升实施方案 | 永嘉县自然资源和规划局 | 8.0万 | 0.0万 | 8.0万 | 2025-11-28 | 0.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县2024年国土空间总体规划城市体检项目 | 永嘉县自然资源和规划局 | 23.0万 | 0.0万 | 23.0万 | 2026-02-05 | 0.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县2025年土地征收成片开发方案编制(原先询价文件的名称叫:温州中心城区和县本级两个成片开发方案编制) | 永嘉县自然资源和规划局 | 20.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 20.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县国土空间总体规划五年评估项目 | 永嘉县自然资源和规划局 | 29.0万 | 0.0万 | 11.6万 | 2025-11-28 | 17.4万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县全民所有自然资源资产清查服务(2025) | 永嘉县自然资源和规划局 | 49.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 49.5万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 温州市永嘉县沙头镇岭下村村庄规划 | 永嘉县自然资源和规划局 | 18.8万 | 7.5万 | 0.0万 | — | 11.3万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县高标农田内粮功区储备区划定 | 永嘉县农业农村局 | 10.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 10.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县国土空间规划城市体检评估工作(2022年度城市体检)---OA里面的名称:永嘉县国土空间规划城市体检(2022年度) | 永嘉县自然资源和规划局 | 18.0万 | 9.0万 | 0.0万 | — | 9.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县国土空间总体规划(2020-2035)编制服务项目 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 545.0万 | 355.0万 | 0.0万 | — | 190.1万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤)用地报批相关工作 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 25.0万 | 11.8万 | 0.0万 | — | 13.3万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 永嘉县全民所有建设用地资源资产深化清查 | 永嘉县自然资源和规划局 | 48.9万 | 34.2万 | 0.0万 | — | 14.7万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 浙江特高压交流环网工程-温州1000kV变电站建设项目土地征收社会风险评估 | 永嘉县云岭乡人民政府 | 10.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 10.5万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 浙江温州永嘉公司2025年特高压交流环网工程温州站用地报批项目(合同里面:项目负责人:牛兴福) | 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 | 80.0万 | 46.0万 | 0.0万 | — | 34.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 台州市-市本级 | 台州市低效用地再开发试点项目(标项二) | 台州市自然资源和规划局 | 118.0万 | 41.3万 | 0.0万 | — | 76.7万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-市本级 | (台州地区)建设用地土地报批技术服务采购项目(含:林地报批、用地预审专题报告编制、用地预审组卷技术服务、土地勘测定界报告编制、地灾和压覆矿调查评估) | 中国人民解放军96718部队保障部 | 68.9万 | 6.9万 | 0.0万 | — | 62.0万 | 魏国强 |
新增 |
浙江省 | 台州市-椒江 | 2026年椒江区低效用地再开发试点工作 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 9.8万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 9.8万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 椒江区2025年度低效用地再开发试点数据库更新工作 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 4.0万 | 0.0万 | 4.0万 | 2025-12-02 | 0.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 椒江区耕地保护利用规划(2023-2027年)编制 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 19.8万 | 7.9万 | 0.0万 | — | 11.9万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 椒江区供地数据清理核查工作 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 9.5万 | 4.8万 | 0.0万 | — | 4.8万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 台州市自然资源和规划局椒江分局多规合一的村庄规划编制项目 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 69.4万 | 63.8万 | 0.0万 | — | 5.6万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 临海市陡坡与平原农用地布局优化和整治提升试点年度实施方案编制 | 临海市自然资源和规划局 | 72.0万 | 21.6万 | 0.0万 | — | 50.4万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 2026年路桥区低效用地数据库更新工作 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 3.8万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 3.8万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 路桥区2024-2026年水资源基础调查及数据库建设项目 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 68.2万 | 27.3万 | 0.0万 | — | 40.9万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 路桥区新桥镇新兴村未来乡村规划编制项目 | 新桥镇人民政府 | 25.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 25.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 台州市自然资源和规划局路桥分局路桥区全民所有自然资源资产清查项目 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 49.4万 | 19.8万 | 0.0万 | — | 29.6万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 2025年三门县供地数据清理核查工作 | 三门县自然资源和规划局 | 17.8万 | 0.0万 | 5.3万 | 2026-03-16 | 12.5万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县2026年第二批土地储备专项债申报项目 | 三门县土地储备中心 | 17.4万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 17.4万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县耕地保护利用规划(2023-2027年)编制工作服务项目 | 三门县自然资源和规划局 | 23.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 23.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县国土空间规划动态维护方案 | 三门县自然资源和规划局 | 26.0万 | 13.0万 | 0.0万 | — | 13.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县批而未供批文分类清理工作项目 | 三门县自然资源和规划局 | 16.0万 | 8.0万 | 0.0万 | — | 8.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县浦坝港镇全域整治规划项目 | 三门县浦坝港镇人民政府 | 28.0万 | 0.0万 | 28.0万 | 2022-01-01 | 0.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县蛇蟠乡冲锋衣直播及展销基地地块城镇开发边界调整项目 | 三门县蛇蟠乡人民政府 | 7.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 7.5万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县省级山水林田湖草海一体化保护和修复工程单元监测评估服务项目(由浙江大学名义中标) | 三门县全域土地综合开发有限公司 | 200.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 200.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县省级山水林田湖海一体化保护和修复工程验收服务工作 | 三门县全域土地综合开发有限公司 | 26.0万 | 10.4万 | 0.0万 | — | 15.6万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县省级山水林田湖海一体化保护和修复工程中期评估服务工作 | 三门县全域土地综合开发有限公司 | 19.2万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 19.2万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 三门县土地储备中心 | 8.8万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 8.8万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县沿赤、龙潭坑两个工业水厂规划选址论证报告及龙潭坑林地报批(现状调查)项目 | 三门县水利局 | 24.9万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 24.9万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 三门县沿赤、龙潭坑两个工业水厂用地预审项目 | 三门县水利基础设施投资有限公司 | 4.6万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 4.6万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 台州市睿欣环保技术有限公司城乡建设用地评定方案编制项目 | 台州市睿欣环保技术有限公司 | 9.8万 | 4.9万 | 0.0万 | — | 4.9万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 天台县“多规合一”实用性村庄规划(标项1)(规划二所)-随主合同 | 天台县自然资源和规划局 | 19.9万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 19.9万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 天台县“多规合一”实用性村庄规划(标项1)(规划一所) | 天台县自然资源和规划局 | 29.9万 | 0.0万 | 15.0万 | 2024-06-24 | 15.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 天台县耕地保护专项规划项目 | 天台县自然资源和规划局 | 17.9万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 17.9万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 天台县耕林园保护利用空间专项规划(2025-2035年)编制项目 | 天台县自然资源和规划局 | 130.0万 | 0.0万 | 39.0万 | 2026-04-21 | 91.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 泽国镇联树村“多规合一”高质量村规划项目 | 温岭市泽国镇人民政府 | 18.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 18.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 210省道仙居下各至田市段公路工程土地预审、规划选址论证及土地测量 | 浙江公路水运工程咨询有限责任公司 | 190.2万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 190.2万 | 董晨晨 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | S207秀洲至仙居公路天台段工程土地预审服务 | 天台县交通运输局 | 21.3万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 21.3万 | 董晨晨 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 全民所有自然资源资产清查项目(仙居县) | 明途科技(浙江)有限公司 | 20.0万 | 4.0万 | 0.0万 | — | 16.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 仙居县2023年度全民所有建设用地资源资产深化清查项目 | 仙居县自然资源和规划局 | 29.6万 | 3.0万 | 0.0万 | — | 26.6万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 仙居县乡镇生态公墓项目(安岭、溪港、广度、步路)土地报批专项技术服务 | 仙居县民政局 | 36.0万 | 14.4万 | 0.0万 | — | 21.6万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 仙居县乡镇生态公墓项目(湫山、白塔、上张)四个公墓土地报批专项技术服务 | 仙居县民政局 | 49.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 49.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局供地数据清理核查工作 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 5.5万 | 3.9万 | 0.0万 | — | 1.7万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 台州湾新区(高新区)耕地保护利用规划(2023-2027年)编制 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 18.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 18.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 台州湾新区海虹街道等两个街道全域土地综合整治项目 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 44.7万 | 27.5万 | 0.0万 | — | 17.2万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 台州湾新区全域土地综合整治项目全过程技术咨询服务项目 | 台州循环经济发展有限公司 | 530.0万 | 53.0万 | 0.0万 | — | 477.0万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 台州湾新区三甲街道等2街道土地综合整治项目(规划设计)(联合体,成员方:浙江九州治水科技股份有限公司) | 台州市开发投资集团有限公司 | 81.0万 | 8.1万 | 0.0万 | — | 72.9万 | 黄明宏 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 缙云县2026年度土地储备专项债项目申报实施方案编制项目 | 缙云县土地储备中心 | 13.5万 | 0.0万 | 13.5万 | 2026-03-24 | 0.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 缙云县丽缙园成片开发土地储备专项债券申报实施方案编制及申报项目 | 缙云县土地储备中心 | 3.0万 | 0.0万 | 3.0万 | 2025-10-27 | 0.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-景宁 | 大地乡土地综合整治项目 | 景宁畲族自治县自然资源和规划局 | 28.0万 | 22.4万 | 0.0万 | — | 5.6万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-景宁 | 丽水市景宁县国家农业公园概念性总体规划服务采购项目 | 浙江丽水市自然资源发展有限公司 | 63.0万 | 12.6万 | 0.0万 | — | 50.4万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 2026年莲都区低效用地再开发数据更新项目 | 丽水市莲都区土地储备中心 | 4.8万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 4.8万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区电力接入项目林业报批服务 | 丽水市莲都区土地储备中心 | 3.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 3.0万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-龙泉 | 龙泉市自然资源统一确权登记项目 | 龙泉市自然资源和规划局 | 206.0万 | 206.0万 | 0.0万 | 2022-11-30 | 0.0万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县北山镇湖西村、龙湖村、张坪村、李坑村建设用地复垦项目规划设计 | 青田县北山镇人民政府 | 4.5万 | 4.1万 | 0.0万 | — | 0.5万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县北山镇梨柿山村、湖中村、大岩下村、韩山村、湖东村、肖山村建设用地复垦项目规划设计 | 青田县北山镇人民政府 | 5.0万 | 4.5万 | 0.0万 | — | 0.5万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县国土空间总体规划(2021-2035年)规划实施评估 | 青田县自然资源和规划局 | 29.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 29.5万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县黄垟乡外黄垟村桐坑垦造耕地项目规划设计 | 青田县自然资源和规划局 | 11.2万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 11.2万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县季宅乡下庄村垦造耕地项目规划设计 | 青田县自然资源和规划局 | 3.8万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 3.8万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县舒桥乡章岙村、叶村和舒桥乡西武头村两个垦造耕地项目规划设计 | 青田县自然资源和规划局 | 10.8万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 10.8万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县万阜乡白岩前村垦造耕地项目规划设计 | 青田县自然资源和规划局 | 9.2万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 9.2万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县未确定使用权人国有建设用地资产专项清理工作 | 青田县自然资源和规划局 | 9.2万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 9.2万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 青田县祯旺乡吴宅村田寮自然村垦造零星水田项目 | 青田县自然资源和规划局 | 1.9万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 1.9万 | 王明 |
| — | 浙江省 | 丽水市-遂昌 | 遂昌县2022年度国土空间规划城市体检评估工作 | 遂昌县自然资源和规划局 | 17.5万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 17.5万 | 魏国强 |
| — | 浙江省 | 丽水市-遂昌 | 遂昌县北界镇苏村村全域土地综合整治与生态修复工程验收及系统报备入库 | 遂昌县自然资源和规划局 | 2.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 2.0万 | 魏国强 |
| — | 安徽省 | 安庆市-怀宁 | 怀宁县国土空间规划编制项目采购(软件系统部分)随主合同--(1496万元) | 怀宁县自然资源和规划局 | 149.6万 | 71.0万 | 0.0万 | — | 78.6万 | 陆建波 |
| — | 安徽省 | 亳州市-亳州 | 亳州市谯城区增减挂信息管理平台数据更新(2024) | 安徽尚原规划咨询有限公司 | 4.0万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 4.0万 | 李金丽 |
| — | 北京市 | 北京市-北京 | 人工智能大模型赋能规自领域的顶层设计研究 | 北京市国土空间大数据中心 | 44.0万 | 26.4万 | 0.0万 | — | 17.6万 | 陆建波 |
回款↑70.4万 应收↓70.4万 |
北京市 | 北京市-北京 | 市区两级重点项目大数据分析 | 北京市规划和自然资源委员会 | 117.3万 | 70.4万 | 0.0万 | — | 46.9万 | 陆建波 |
| — | 甘肃省 | 兰州新区市-兰州新区 | 自然资源信息化顶层设计 | 兰州新区自然资源和规划局 | 33.6万 | 13.4万 | 0.0万 | — | 20.2万 | 陆建波 |
| — | 广东省 | 梅州市-兴宁 | 四望嶂矿区绿美广东生态修复示范点建设要素统筹研究项目 | 广东省兴宁市自然资源 | 195.0万 | 117.0万 | 0.0万 | — | 78.0万 | 陆建波 |
| — | 河北省 | 唐山市-市本级 | 唐山市低效用地再开发动态监测管理系统建设技术咨询服务 | 河北金达地理信息技术服务有限公司 | 83.4万 | 20.9万 | 0.0万 | — | 62.6万 | 张峰 |
| — | 河南省 | 新乡市-长垣 | 长垣市项目用地全生命周期管理平台建设项目 | 长垣市自然资源和规划局 | 101.5万 | 54.2万 | 0.0万 | — | 47.3万 | 黄明宏 |
| — | 湖北省 | 宜昌市-宜都 | 宜都市国土资源局土地整治项目监管系统 | 宜都市国土资源局 | 26.0万 | 20.8万 | 5.2万 | 2017-12-12 | 0.0万 | 宋可坚 |
| — | 江苏省 | 省级-省本级 | 交通银行江苏省分行信贷沙盘系统开发采购项目 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 115.0万 | 57.5万 | 0.0万 | — | 57.5万 | 李金丽 |
| — | 江苏省 | 省级-省本级 | 全民所有自然资源资产清查数据库与综合质量评估 | 江苏省国土资源信息中心 | 50.8万 | 48.3万 | 2.5万 | 2025-12-26 | 0.0万 | 李金丽 |
| — | 江苏省 | 常州市-市本级 | 常州数据科技有限公司服务S2026-15项目 | 常州数据科技有限公司 | 27.9万 | 0.0万 | 0.0万 | — | 27.9万 | 李金丽 |
待拿回→已签 |
