| 周变化 | 地区 | 类型 | 项目名称 | 状态 | 客户 | 预算(万) | 区域经理 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市-滨江 | 软件项目 | 地块巡查系统维护 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 3.0万 | 胡佳扬 | - | |
| 杭州市-滨江 | 软件项目 | 林地巡查系统 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 10.0万 | 胡佳扬 | 数据采集谭皓已启动,软件部分需求有减少,预计4月启动开发。数据部分董泠超报15万,需合成一个整体方案 | |
| 杭州市-滨江 | 软件项目 | 要素一本账 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 5.0万 | 胡佳扬 | - | |
| 杭州市-城建档案馆 | 软件项目 | 档案AI | 商机 | 杭州市城建档案馆 | 0.0万 | 胡佳扬 | 约3月中旬进一步交流 | |
开拓→已签 备注清空 |
杭州市-临平 | 软件项目 | 2026临平区土地规划信息系统维护项目 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 2.0万 | 胡佳扬 | 5月份左右签合同 |
| 杭州市-临平 | 软件项目 | 规划管理系统维护 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 3.0万 | 胡佳扬 | - | |
| 杭州市-临平 | 软件项目 | 临平区工业调查系统2027年运维 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 10.0万 | 胡佳扬 | 10月做预算时提醒局里 | |
| 杭州市-临平 | 软件项目 | 临平区工业调查系统二期 | 商机 | 临平大数据经营公司 | 20.0万 | 胡佳扬 | 概率不高,没预算 | |
备注:合同已寄出,... |
杭州市-市局 | 软件项目 | 2026年杭州市“多田套合”数据管理技术服务项目(联合体中标金额79.5万元,万维:49.6875万元,杭州监测中心和杭州测科院分别是14.90625万元) | 开拓 | 杭州市规划和自然资源规划局 | 49.7万 | 胡佳扬 | - |
| 杭州市-市局 | 软件项目 | 地块管理系统 | 商机 | 杭州市土地房屋征收中心/杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 0.0万 | 胡佳扬 | 跟进中,可能由监测中心来牵头。 | |
| 杭州市-市局 | 软件项目 | 多田套合二期 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局 | 50.0万 | 胡佳扬 | - | |
| 杭州市-市局 | 数据项目 | 公共数据运营 | 商机 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心 | 0.0万 | - | 方案阶段 | |
| 杭州市-市局 | 数据项目 | 供地数据清理 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 70.0万 | 卓一瑞 | - | |
| 杭州市-市局 | 软件项目 | 规划质检工具 | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局 | 0.0万 | 胡佳扬 | 跟进中 | |
| 杭州市-市局 | 软件项目 | 精供优储 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 100.0万 | 胡佳扬 | 已签约 | |
| 杭州市-市局 | 软件项目 | 临时用地杭州市级节点 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 5.0万 | 胡佳扬 | 杭州局临时用地系统跟省平台数据对接 | |
| 杭州市-市局 | 软件项目 | 批而未供信息管理系统 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 10.0万 | - | - | |
| 杭州市-萧山 | 软件项目 | 变更调查系统26-27运维 | 开拓 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 8.0万 | 胡佳扬 | 合同待签 | |
| 杭州市-萧山 | 软件项目 | 变更调查系统二期 | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 20.0万 | 胡佳扬 | 待谋划 | |
| 杭州市-萧山 | 软件项目 | 征而未用地块巡查系统(小程序) | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 10.0万 | 胡佳扬 | 缺乏机制,系统后行 | |
| 杭州市-余杭 | 软件项目 | 辅助审批AI+ | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局余杭分局 | 80.0万 | 胡佳扬 | 待谋划 | |
| 杭州市-余杭 | 软件项目 | 规划选址AI+ | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局余杭分局 | 30.0万 | 胡佳扬 | 待谋划 | |
| 杭州市-余杭 | 软件项目 | 一张图维护 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局余杭分局 | 10.0万 | 胡佳扬 | - | |
| 杭州市-余杭 | 软件项目 | 征而未用地块巡查系统 | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局余杭分局 | 25.0万 | 胡佳扬 | 待局领导决策 | |
| 湖州市-安吉 | 软件项目 | 供后巡查监管系统 | 商机 | 安吉县自然资源和规划局 | 20.0万 | 胡佳扬 | 待局领导进一步指示,目前经费紧张,领导也没有过多关注 | |
| 湖州市-德清 | 软件项目 | 自然资源大模型 | 商机 | 德清县自然资源和规划局 | 0.0万 | 胡佳扬 | 今年无预算 | |
| 湖州市-市局 | 软件项目 | 智慧资规林 | 商机 | 湖州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 胡佳扬 | 先布问答AI,预算报了80万 | |
| 金华市-市局 | 软件项目 | 审查+AI | 商机 | 金华市自然资源和规划局 | 30.0万 | 胡佳扬 | 暂时没有机会,领导没再提 | |
| 金华市-市局 | 软件项目 | 政策问答或读地AI或其他 | 商机 | 金华市自然资源和规划局 | 0.0万 | 胡佳扬 | 想走信息化项目,但没有很好的想法 | |
| 金华市-市局 | 软件项目 | 自然资源AI+ | 商机 | 金华市自然资源和规划局 | 0.0万 | 胡佳扬 | 低效用地智能体 | |
| 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县2026年度土地储备专项债券申报项目 | 已签 | 缙云县自然资源和规划局 | 13.5万 | 王明 | - | |
| 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县2026年度土地储备专项债项目申报实施方案编制项目 | 已签 | 缙云县自然资源和规划局 | 13.5万 | 王明 | - | |
| 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县成片开发 | 意向 | 缙云县自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | 省厅发文后启动 | |
| 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县盘溪水库工程 | 商机 | 缙云县水利局 | 80.0万 | 魏国强 | 自规已对接 | |
| 丽水市-景宁 | 传统项目 | 景宁县标溪水库工程 | 商机 | 平阳县水利局 | 100.0万 | 魏国强 | 已与省水水利水电院及业主对接、计划下周景宁 | |
| 丽水市-莲都 | 传统项目 | 2026年莲都区低效用地再开发数据更新项目 | 开拓 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 5.0万 | 王明 | 合同待拿回 | |
| 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区电力接入 项目林业报批服务 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 3.0万 | 王明 | 已签 | |
| 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区电力接入项目林业报批服务 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 3.0万 | 王明 | 已签 | |
| 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区2026年批而未供年度更新 | 商机 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 15.0万 | 王明 | 还未启动 | |
已定→开拓 备注:合同待拿回 |
丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区低效用地数据更新 | 开拓 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 5.0万 | 王明 | 待招标 |
| 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区未确认使用权人国有建设用地专项清查 | 意向 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 10.0万 | 王明 | 正在争取,意向我们 | |
| 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县耕地功能恢复 | 意向 | 青田县自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | - | |
| 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县未确定使用权人国有建设用地资产专项清查工作 | 开拓 | 青田县自然资源和规划局 | 9.2万 | 王明 | 准备签合同 | |
| 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县未确定使用权人建设用地专项清理 | 开拓 | 青田县自然资源和规划局 | 9.2万 | 王明 | 已进场,待启动招标流程 | |
| 丽水市-市局 | 软件项目 | 临时用地丽水市级节点 | 商机 | 丽水市自然资源和规划局 | 10.0万 | 卓一瑞 | 谋划中 | |
| 丽水市-遂昌 | 传统项目 | 遂昌县土地政治后备资源调查项目 | 意向 | 遂昌县自然资源和规划局 | 45.0万 | 魏国强 | 计划今年启动,预算下半年 | |
| 丽水市-云和 | 传统项目 | 金村水库 | 商机 | 云和县城建集团 | 50.0万 | 魏国强 | 已报价等结果 | |
| 丽水市-云和 | 传统项目 | 云和县2026年度土地储备专项债券项目实施方案 | 开拓 | 云和县自然资源和规划局 | 3.0万 | 王明 | 准备签合同 | |
| 丽水市-云和 | 传统项目 | 云和县土储债和未确认使用权人国有建设用地专项清查 | 开拓 | 云和县自然资源和规划局 | 3.0万 | 王明 | 今年先做一个地块,已进场 | |
| 宁波市-慈溪市 | 软件项目 | “南山北海中田智保”维护服务 | 意向 | 慈溪市自然资源和规划局 | 5.0万 | 胡佳扬 | - | |
| 宁波市-市局 | 软件项目 | 临时用地宁波市级节点 | 商机 | 宁波市自然资源和规划局 | 10.0万 | 卓一瑞 | 谋划中 | |
| 宁波市-余姚 | 软件项目 | 土地资产智慧管理平台建设项目 | 商机 | 余姚市自然资源和规划局 | 0.0万 | 卓一瑞 | - | |
已定→商机 备注:信创可能不做... |
宁波市-余姚 | 软件项目 | 招商系统运维 | 商机 | 余姚商务局 | 2.0万 | 胡佳扬 | - |
| 宁波市-舟山 | 软件项目 | 临时用地舟山节点 | 商机 | 宁波市自然资源和规划局 | 10.0万 | 卓一瑞 | 也有流程定制需要,待下周市局开会后再跟进 | |
| 衢州市-常山 | 软件项目 | 档案系统信创改造 | 商机 | 常山县自然资源和规划局 | 35.0万 | 胡佳扬 | 已申报预算 | |
| 衢州市-常山 | 数据项目 | 临时用地数据整理 | 商机 | 常山县自然资源和规划局 | 0.0万 | - | 谋划中 | |
| 衢州市-常山 | 软件项目 | 一张图信创改造 | 商机 | 常山县自然资源和规划局 | 0.0万 | - | 谋划中 | |
| 衢州市-常山 | 软件项目 | 移动一张图数据更新服务 | 商机 | 常山县自然资源和规划局 | 30.0万 | 胡佳扬 | 未确认是更新还是信创更换 | |
| 衢州市-江山 | 软件项目 | 审批系统二期(信创) | 商机 | 江山市自然资源和规划局 | 50.0万 | 胡佳扬 | - | |
| 衢州市-江山 | 软件项目 | 审批系统商用密码改造 | 商机 | - | 5.0万 | 胡佳扬 | - | |
| 衢州市-江山 | 软件项目 | 审批系统一期运维 | 商机 | 江山市自然资源和规划局 | 10.0万 | 胡佳扬 | 待确定 | |
| 衢州市-龙游 | 软件项目 | 建设用地分析决策应用场景信创改造 | 意向 | 龙游县自然资源和规划局 | 30.0万 | 胡佳扬 | 先给大数据报预算,预算暂不明,按30万预估 | |
| 衢州市-龙游 | 数据项目 | 控规、详规数据整理 | 意向 | 龙游市自然资源和规划局 | 20.0万 | 薄其彬 | 谋划中 | |
| 衢州市-龙游 | 软件项目 | 一体化平台 | 商机 | 龙游县自然资源和规划局 | 100.0万 | 胡佳扬 | 给吴局演示了江山系统,比较有兴趣,可以谋划 | |
| 衢州市-衢江 | 软件项目 | 一张图系统 | 商机 | 衢州市自然资源和规划局衢江分局 | 80.0万 | 胡佳扬 | 和规划一起合作,暂按照80万预估,臻善参与竞争 | |
| 衢州市-市局 | 软件项目 | 档案智能体 | 商机 | - | 0.0万 | - | - | |
| 衢州市-市局 | 软件项目 | 工业强市系统2026年运维 | 意向 | 信安数智 | 2.5万 | 薄其彬 | - | |
| 衢州市-市局 | 软件项目 | 衢州市AI应用项目(AI+批后监管、档案、高质量数据集) | 商机 | 衢州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 薄其彬 | 方案编制中,计划四月份向分管领导汇报 | |
| 绍兴市-市局 | 软件项目 | “多田套合”系统 | 商机 | 绍兴市自然资源和规划局 | 30.0万 | 胡佳扬 | 今年刚报了预算,顺便包装我司驻场人员费用,但具体下来多少不明 | |
| 绍兴市-市局 | 软件项目 | 规划实施一张图信创改造 | 意向 | 绍兴市自然资源和规划局 | 35.0万 | 卓一瑞 | 之前图源素已经介入,可能要合作 | |
| 绍兴市-市局 | 软件项目 | 遥感影像智能识别 | 商机 | 绍兴市自然资源和规划局 | 0.0万 | 卓一瑞 | - | |
| 绍兴市-新昌 | 软件项目 | 数字孪生园区信创 | 商机 | 新昌高新园区管委会 | 50.0万 | 胡佳扬 | 26年启动 | |
| 绍兴市-越城 | 软件项目 | 执法监察平台 | 意向 | 绍兴市自然资源和规划局 | 0.0万 | 卓一瑞 | 方案推进中,分局自建还是市局统建待定,金额待定 | |
| 绍兴市-诸暨 | 软件项目 | 找图找数(基于国基平台诸暨仓) | 商机 | 诸暨市自然资源和规划局 | 30.0万 | 胡佳扬 | 需要市局算力等匹配再说 | |
| 省级-省级 | 传统项目 | 百官街道等地区土地储备项目实施方案编制协作服务 | 已定 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 11.4万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 | |
| 省级-省级 | 传统项目 | 城镇开发边界监测数据预处理技术服务 | 已定 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 30.0万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 | |
| 省级-省级 | 传统项目 | 省级管理矿产资源资产清查协作服务 | 已定 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14.5万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 | |
| 省级-省级 | 传统项目 | 浙江省集体土地所有权确权登记成果更新汇交省级核查 | 已定 | 浙江省自然资源战略研究中心 | 60.0万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 | |
| 台州市-黄岩 | 软件项目 | 黄岩政务办公平台迁入国有建设用地协议出让审批流程 | 已定 | 台州市自然资源和规划局黄岩分局 | 5.0万 | 黄明宏 | 合同已发待定稿 | |
| 台州市-椒江 | 软件项目 | 2026年台州市自然资源和规划局椒江分局综合电子政务平台运维项目 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 5.0万 | 黄明宏 | 已报26年预算,让6月签合同 | |
商机→已定 ↓30.0万 备注:已进场,待上... |
台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江耕林园专项规划 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 20.0万↓ | 黄明宏 | 耕林资源少,是否要做还没定 |
↓7.0万 备注:已进场,让发... |
台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区2026-27年低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 13.0万↓ | 黄明宏 | 明年预算26砍到13,后续会追加;计划片区开发方案、典型案例都要做 |
| 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区2026年低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.0万 | 黄明宏 | 周一进场,已发报价材料待上会 | |
| 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区耕林园实施方案 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 20.0万 | 黄明宏 | 已进场,吴局要求实施方案正式文件下发后上会走邀标 | |
| 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区土储债申报及专项清理工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.0万 | 黄明宏 | 待省市任务下达后再说 | |
| 台州市-椒江 | 数据项目 | 椒江移动一张图项目 | 商机 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 11.0万 | 黄明宏 | 本周部署一台试用 | |
| 台州市-椒江 | 软件项目 | 台州市自然资源和规划局椒江分局综合电子政务平台运维项目 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 5.0万 | 黄明宏 | 已报26年预算,让6月签合同 | |
| 台州市-临海 | 软件项目 | 临海档案系统 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 50.0万 | 黄明宏 | 待出建设方案,等大数据局明确同意后再招标 | |
备注:待评审意见和... |
台州市-临海 | 软件项目 | 临海市“数智云图”鸿蒙应用及安全改造项目 | 已定 | 临海市自然资源和规划局 | 47.0万 | 黄明宏 | 意向我们,在部署试用版 |
| 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市白水洋镇新垟岙村村庄规划 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 已进场,下周对接价格 | |
备注:已明确不做了 |
台州市-临海 | 软件项目 | 临海市档案扫描量核查工作 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 5.0万 | 黄明宏 | 让本周过去找戴鑫和档案馆的人对接如何检查档案扫描公司的工作漏洞 |
| 台州市-临海 | 软件项目 | 临海市档案系统 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 50.0万 | 黄明宏 | 已出建设方案,待定 | |
↓20.0万 备注:李一波局长已... |
台州市-临海 | 传统项目 | 临海市低效再开发试点工作 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 0.0万↓ | 黄明宏 | 认为省测做不好,待跟分管李一波汇报 |
| 台州市-临海 | 数据项目 | 临海市数据治理项目 | 意向 | 临海市自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 不走大数据局,让本周对接方案 | |
| 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市土地整治项目 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 已初步对接,待邵全华通知启动 | |
↓8.0万 备注:11号上线,... |
台州市-临海 | 软件项目 | 临海市自然资源“一张图”平台信创改造项目 | 已定 | 临海市自然资源和规划局 | 63.0万↓ | 黄明宏 | 已进场五一正式上线,6月招标,硬件70万给飞佛 |
备注:上会后走小额... |
台州市-临海 | 软件项目 | 临海市自然资源和规划局政务办公平台2026年改造升级项目 | 已定 | 临海市自然资源和规划局 | 12.0万 | 黄明宏 | 已通过大数据局评审,待走招标流程 |
| 台州市-临海 | 软件项目 | 临海市OA新增村级留用地审批流程+统计界面 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 8.0万 | 黄明宏 | 待纸质审批一段时间再定 | |
| 台州市-临海 | 数据项目 | 临海数据治理项目 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 待推进 | |
| 台州市-临海 | 软件项目 | 临海一张图鸿蒙版信创改造项目 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 50.0万 | 黄明宏 | 待定我们或中地 | |
| 台州市-临海 | 软件项目 | 临海一张图信创改造项目 | 已定 | 临海市自然资源和规划局 | 120.0万 | 黄明宏 | 本周进场启动,6月再招标 | |
↓2.0万 |
台州市-临海 | 软件项目 | 临海一张图运维项目 | 已定 | 临海市自然资源和规划局 | 28.0万 | 黄明宏 | 本周进场启动,20号开标给联通后与我们签合同 |
| 台州市-临海 | 软件项目 | 临海征地台账管理小程序 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 15.0万 | 黄明宏 | 待对接推进 | |
| 台州市-临海 | 重点项目 | 灵江流域整治工程 | 商机 | 临海市水利局 | 100.0万 | 魏国强 | 已对接 | |
备注:21号邮寄开... |
台州市-路桥 | 传统项目 | 路桥区低效用地数据库更新工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 4.0万 | 黄明宏 | 已上会通过,让拟询价文件 |
| 台州市-路桥 | 传统项目 | 路桥区低效用地再开发试点工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 5.0万 | 黄明宏 | 已进场,待启动招标流程 | |
备注:沟通王忠栋后... |
台州市-路桥 | 传统项目 | 路桥区重点片区规划设计谋划 | 商机 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 0.0万 | 黄明宏 | 听江局提过,让找王忠栋、江海华沟通 |
| 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2025-27年低效数据库更新及专项规划工作 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 20.0万 | 黄明宏 | 已进场,春节后走询价 | |
| 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2025-27年低效再开发数据库更新 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 10.0万 | 黄明宏 | 已进场,本周联系代理对接询价材料 | |
| 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2025-27年低效再开发专项规划工作 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 10.0万 | 黄明宏 | 已进场,本周联系代理对接询价材料 | |
| 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年动态维护或开发边界调整工作 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 看省厅任务后招标 | |
备注:13号现场开... |
台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年度第二批土地储备专项债券申报项目 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 15.0万 | 黄明宏 | 已完成,近期招标 |
| 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年度第一批土地储备专项债券申报项目 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 15.0万 | 黄明宏 | 局法务修改合同中 | |
备注:无法供地,不... |
台州市-三门 | 传统项目 | 三门县海游街道悬渚产业园区块入户广场项目节地专章 | 商机 | 三门县海游街道人民政府 | 4.0万 | 黄明宏 | 待定是否要做 |
| 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县建兴公司关于城乡建设用地评定方案编制项目 | 意向 | 三门县自然资源和规划局 | 9.8万 | 黄明宏 | 待领导商定出资方后签合同 | |
| 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县亭旁镇边界外零星城镇建设用地选址论证报告项目 | 意向 | 三门县自然资源和规划局 | 9.8万 | 黄明宏 | 待汇报镇领导同意后签合同 | |
↓1.0万 备注:13号现场开... |
台州市-三门 | 传统项目 | 三门县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 9.0万 | 黄明宏 | 已进场 |
| 台州市-市局 | 软件项目 | 2025年台州市自然资源和规划局一张图及综合电子政务平台运维项 | 已定 | 台州市自然资源和规划局 | 12.0万 | 黄明宏 | 年度固定合同,8月签 | |
| 台州市-市局 | 软件项目 | 2025年台州市自然资源和规划局浙政钉云政务平台运维项目 | 已定 | 台州市自然资源和规划局 | 15.0万 | 黄明宏 | 年度固定合同,8月签 | |
| 台州市-市局 | 软件项目 | 台州市不动产产权底板及AI智能审核 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 可考虑我们与南康合作,让春节后去汇报思路及案例 | |
| 台州市-市局 | 传统项目 | 台州市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 征询各地意向中,椒江玉环肯定不做,仙居天台多次优秀 | |
| 台州市-市局 | 传统项目 | 台州市国空中期评估(包含四区评估+体检+动态运维) | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 已公告351万、不允许联合体、价格10分,技术分我们丢10分 | |
| 台州市-市局 | 软件项目 | 台州市临时用地市级节点 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 让修改审批权限,使用一段时间后再看县市区是否有定制化需求 | |
| 台州市-市局 | 软件项目 | 台州市批而未供数据清理工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 已进场,已上会通过,近期走公开招标或竞争磋商,本周去各县市区调研后续运维10万/年 | |
备注:图源素已做 |
台州市-市局 | 软件项目 | 台州市详规智能管理平台 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 图源素先免费做,看能否对接省级平台,再考虑我们 |
| 台州市-市局 | 传统项目 | 台州市主体功能区先试先行工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 100.0万 | 黄明宏 | 待汪老师沟通部院田志强省厅文件带了天台、临海,其他区待定 | |
| 台州市-市局 | 软件项目 | 台州市AI应用项目(办公、档案、卫片) | 意向 | 台州市自然资源和规划局 | 60.0万 | 黄明宏 | 已报预算120万,与图源素合作,待大数据局组织评审 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 劲野区块低效连片整治工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 30.0万 | 黄明宏 | 近期摸排6月出方案,三甲+资规+经科 | |
| 台州市-台州湾新区 | 软件项目 | 台州湾新区“移动一张图”构建试行项目 | 已签 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 2.9万 | 黄明宏 | 本月内过去演示后签验收单,5月付款 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区2026-2027年低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 15.0万 | 黄明宏 | 已进场,已发报价材料待上会 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区2026年特殊建设项目规划落实方案 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 60.0万 | 黄明宏 | 已挂意向未定单位,等招标文件公告后竞争 | |
意向→已定 ↓5.0万 备注:已进场,让做... |
台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 15.0万↓ | 黄明宏 | 9个片区10万亩要做 |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区耕林园专项规划 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 40.0万 | 黄明宏 | 已进场,预算60只批了40,年后招标 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区建设用地复垦立项报备(从概算到验收全流程) | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 0.0万 | 黄明宏 | 6万/村,目前两个给本地公司在做,后续可分着做 | |
| 台州市-台州湾新区 | 软件项目 | 台州湾新区全要素管理平台 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 60.0万 | 黄明宏 | 计划循环公司出钱春节后招标、调研科室需求暂定每年万维60+地信63+市地理中心50 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区全域项目衍生出的村规划、子项设计 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 0.0万 | 黄明宏 | 预计会做,待跟进 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区三山涂控规 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 50.0万 | 黄明宏 | 肯定要做,明年启动 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区土储债申报 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.0万 | 黄明宏 | 待启动后推进 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区文旅项目前期规划设计方案 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 0.0万 | 黄明宏 | 主要工作是出城规图,等浙旅集团作出前期方案后发我看能否做好 | |
| 台州市-台州湾新区 | 软件项目 | 台州湾新区移动一张图升级附件查看功能 | 已签 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 2.9万 | 黄明宏 | 让拟合同发蔡欣上会 | |
| 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区主体功能区试点 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 150.0万 | 黄明宏 | 让想哪些红利可以争取,目前只知道永农跨县域调配,局长周鹏已沟通厅里同意加试点 | |
| 台州市-天台 | 传统项目 | 公墓项目 | 商机 | 天台县民政局 | 80.0万 | 魏国强 | 已对接,大概批次报批 | |
| 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县700亩城市规划设计工作 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.0万 | 黄明宏 | 已拿到红线图,县领导没思路,让研究出思路后对接 | |
| 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县低效用地再开发试点工作 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 20.0万 | 黄明宏 | 2月更新臻善免费做,等市库更新再考虑我们 | |
| 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县耕林园保护利用空间专项规划(2025-2035年)编制项目 | 已签 | 天台县自然资源和规划局 | 130.0万 | 黄明宏 | 已重发意向,4月招标 | |
| 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县平桥镇筛网城区块改造提升规划研究项目 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.0万 | 黄明宏 | 中规院做的概念方案已汇报县领导未明确答复,在往收储方向调研,待确定后启动后续城市设计工作,大概率会给开发区负责 | |
| 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县小精品全域项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 待跟进谋划 | |
| 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县ROD项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 正在找实施主体,确定后会对接 | |
| 台州市-温岭 | 软件项目 | 2026年温岭市自然资源和规划局综合电子政务平台运维项目 | 已定 | 温岭市自然资源和规划局 | 5.0万 | 黄明宏 | 已做预算,让拟上会材料,价格可能要考虑按信创20% | |
| 台州市-温岭 | 数据项目 | 温岭市数据治理项目 | 商机 | 温岭市自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 全市会议上提农转数据偏移保密等问题,待对接推进 | |
