| 周变化 | 省份 | 地区 | 类型 | 项目名称 | 状态 | 客户 | 预算(万) | 区域经理 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 百官街道等地区土地储备项目实施方案编制协作服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 11.39万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 城市国土空间监测成果集成技术服务项目 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 39.70万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 省级管理矿产资源资产清查协作服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14.50万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 行政界线数据处理协作服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14.80万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 浙江省集体土地所有权确权登记成果更新汇交省级核查(标项一)(中标价:92.5万元,联合体,万维牵头(占67.5%=62.4375),成员方:自然资源部不动产登记中心) | 已签 | 浙江省自然资源战略研究中心 | 62.44万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市城市存量国土空间现状评估数据建设方案 | 商机 | 温州市自然资源和规划局 | 0.00万 | 王明 | 在找温州规划院合作 |
| — | 浙江省 | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市储备土地资产清查报告项目 | 已签 | 温州市自然资源和规划局 | 9.90万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 温州市自然资源和规划局 | 0.00万 | 王明 | 待启动,在征求各县意见 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县2026年第2批用于土地储备的地方政府专项债券项目 | 已签 | 苍南县自然资源和规划局 | 5.00万 | 王明 | 已付款 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县经开区与灵溪镇土储债申报项目 | 意向 | 苍南县自然资源和规划局 | 6.00万 | 王明 | 计划做两个地块,省厅通知后启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县垟头社区村庄规划 | 商机 | 苍南县垟头社区居委会 | 20.00万 | 王明 | 项目暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县宜山镇东跳村村庄规划编制服务采购项目 | 已签 | 苍南县宜山镇东跳村股份经济合作社 | 4.90万 | 王明 | 9月份回款 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 重点项目 | 苍南县马站平原防洪减灾能力提升工程规划选址与用地预审工作 | 已签 | 苍南县水利局 | 22.24万 | 魏国强 | 已签 |
备注:年前完成签约 |
浙江省 | 温州市-苍南 | 重点项目 | 吴家垟水库 | 意向 | 苍南县水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 年前完成签约 |
| — | 浙江省 | 温州市-洞头 | 传统项目 | 洞头区未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 已签 | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 3.00万 | 王明 | 合同已拿回 |
| — | 浙江省 | 温州市-洞头 | 重点项目 | S211桐乡至洞头公路白迭至南塘段工程 | 已定 | 洞头区交通运输局 | 80.00万 | 魏国强 | 资金计划审计驳回,待资金落实后启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-乐清 | 重点项目 | 乐清市海塘安澜(乐清湾段) | 意向 | 乐清市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 计划打包给省水利水电院、招标时间待定 |
| — | 浙江省 | 温州市-乐清 | 重点项目 | 乐清市海塘安澜(瓯江口-黄华段) | 商机 | 乐清市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 市里把项目改放在明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-乐清 | 重点项目 | 乐清市龙西水库工程 | 已定 | 乐清市水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 打包给省水利水电院、待纳规 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 20.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市华中社区范围内建设用地复垦项目报备入库 | 待签 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 2.00万 | 王明 | 正在跟进签约,很难签 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市经营性土地入市工作 | 意向 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 10.00万 | 王明 | 待省厅发文后启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 已签 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 4.50万 | 王明 | 已签约 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 重点项目 | 浙江省东南诸河流域温州沿海平原鳌江片排涝工程(龙港片)土地预审及选址意见书技术服务 | 已签 | 龙港市农业农村局 | 160.00万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 国网项目 | 商机 | 温州市规划院 | 100.00万 | 魏国强 | 跟进中 |
| 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 国网项目(第二批) | 商机 | 温州市规划院 | 100.00万 | 魏国强 | 跟进中 | |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 龙湾2*H9燃机项目 | 商机 | 浙江浙能龙湾燃气发电有限公司 | 50.00万 | 魏国强 | 跟进中 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 龙湾区甬莞高速新增机场北互通 | 商机 | 龙湾区交通局 | 30.00万 | 魏国强 | 资金问题暂停,中远期储备项目 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 温州东片排涝工程二期、三期 | 商机 | 龙湾区水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 自然资源厅和发改因占用永农问题意见不一致,暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | S211省道洞头灵昆至龙湾海城段(经开区段)建设工程 | 商机 | 龙湾区交通局 | 50.00万 | 魏国强 | 资金问题暂停,中远期储备项目 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区2026年提前批地方政府专项债券土地储备类项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 2.20万 | 王明 | 已付款 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区盘活存量低效用地专项模块维护更新项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 4.00万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 6.00万 | 王明 | 已签约 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 金温货线扩能改造(永康-温州段) | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 120.00万 | 魏国强 | 已纳规、预可研 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 温武吉铁路 | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 150.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 甬台温高铁 | 商机 | 宁波、温州、台州 | 200.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 状元岙港区铁路支线项目 | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 100.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年第二批土储债申报 | 意向 | 平阳县自然资源和规划局 | 15.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年度国有建设用地供应计划 | 已签 | 平阳县自然资源和规划局 | 4.80万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年批而未供土地消化年度更新项目 | 已签 | 平阳县自然资源和规划局 | 3.50万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 意向 | 平阳县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 先排摸各类指标 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 重点项目 | 鳌江涝片治理工程(平阳片)规划选址及用地预审工作 | 待签 | 平阳县水利局 | 20.00万 | 魏国强 | 待拿回 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市2026年土储债申报项目 | 意向 | 瑞安市自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 和平台街道对接签约,已和安阳街道对接 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市城市设计 | 商机 | 瑞安市自然资源和规划局 | 0.00万 | 王明 | 还未启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市城乡融合单元详细规划编制实施试点项目 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.00万 | 王明 | 正在催回款,回款时间不定 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市经济开发区轨道站前广场地块TOD设计规划研究 | 意向 | 瑞安市经济开发区 | 50.00万 | 王明 | 让开发商出钱委托,正在争取 |
备注:已签合同 |
浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市控规单元编制 | 待签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.00万 | 王明 | 已签合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 9.00万 | 王明 | 正在催回款 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 金潮港分洪隧道 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 预计今年启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安飞云江三期用地预审及报批 | 意向 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 已对接,开展之间不确定 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安林溪水库工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安市六科水库管网工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安温瑞平原南部排涝工程用地报批 | 商机 | 瑞安市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 正在预审 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞平罐蕖续建配套与现代化改造工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 沈海高速拓宽 | 商机 | 瑞安市高建公司 | 20.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 塘下东互通工程 | 商机 | 瑞安市高建公司 | 20.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | G1523甬莞高速公路增设海西互通(既有阁巷枢纽改建)工程(瑞安)用地报批服务 | 已签 | 瑞安市高建公司 | 8.45万 | 魏国强 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县2026年成片开发 | 意向 | 永嘉县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 乡镇签约,3000一个,已进场桥头镇、南城,瓯北待定 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 永嘉县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 没有红利,客户在考虑 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县未确定使用权人建设用地清理 | 已定 | 永嘉县自然资源和规划局 | 5.00万 | 王明 | 和永嘉测绘院合作,已和局里确定上会后走招标流程 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 重点项目 | 永嘉光电项目 | 意向 | 永嘉发改 | 50.00万 | 魏国强 | 已对接,暂不确定开展时间 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 重点项目 | 永嘉县巽宅水库项目 | 已定 | 永嘉县水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 打包给省水利水电院、招标时间待定 |
| — | 浙江省 | 台州市-市本级 | 传统项目 | 台州市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 征询各地意向中,椒江玉环肯定不做,仙居天台多次优秀 |
| — | 浙江省 | 台州市-市本级 | 传统项目 | 台州市主体功能区先试先行工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 100.00万 | 黄明宏 | 等省里下发正式文件再启动,三个先行先试区县做好再做 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 2026年椒江区低效用地再开发试点工作 | 已签 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 9.78万 | 黄明宏 | - |
备注:让沟通省厅问... |
浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区耕林园实施方案 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 20.00万 | 黄明宏 | 让沟通省厅问是否会下文明确实施方案工作 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区土储债申报及专项清理工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 待省市任务下达后再说 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区永农优进劣出工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 已进场先帮小忙,工作量大时再谈价格 |
| 浙江省 | 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市白水洋镇新垟岙村村庄规划方案(2026-2031年)编制工作 | 已签 | 新垟岙村村委会 | 9.40万 | 黄明宏 | 合同已发出待定稿 | |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市土地整治项目 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 已初步对接,待邵全华通知启动 |
备注:27年1月开... |
浙江省 | 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 已签 | 临海市自然资源和规划局 | 9.40万 | 黄明宏 | 27年1月开票 |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 重点项目 | 灵江流域整治工程 | 商机 | 临海市水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 已对接报价,待立项 |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 传统项目 | 2026年路桥区低效用地数据库更新工作 | 已签 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 3.80万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 传统项目 | 路桥区低效用地再开发试点工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 5.00万 | 黄明宏 | 等典型案例工作启动后再立项 |
备注:合同已定稿,... |
浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年城镇开发边界局部优化 | 待签 | 三门县自然资源和规划局 | 14.50万 | 黄明宏 | 合同已定稿,待签章寄出 |
备注:10月开票 |
浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年第二批土地储备专项债申报项目 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 17.40万 | 黄明宏 | 10月开票 |
| 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县滨海新城水厂新建工程项目涉及生态保护红线不可避让性论证项目 | 商机 | 中国市政西北设计院 | 9.80万 | 黄明宏 | 待做西北院入库材料 | |
备注:合同已定稿,... |
浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县低效用地再开发专项规划(2025-2035年)编制和低效用地调查数据全面更新工作 | 待签 | 三门县自然资源和规划局 | 19.80万 | 黄明宏 | 合同已定稿,待签章寄出 |
备注:合同已定稿,... |
浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县国土空间规划动态维护方案(2025年度)数据库更新 | 待签 | 三门县自然资源和规划局 | 8.50万 | 黄明宏 | 合同已定稿,待签章寄出 |
备注清空 |
浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县环港路工程(江城路至开元路)节约集约用地论证分析专章编制工作 | 已签 | 三门县滨海科技城开发建设有限公司 | 2.40万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县开发区省级化工园区目录调整的复核项目 | 已定 | 三门县经济开发区管委会 | 2.00万 | 黄明宏 | 已进场,待对接合同流程 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县盘活存量低效用地上图入库工作 | 商机 | 三门县自然资源和规划局 | 10.00万 | 黄明宏 | 目前科室自己做,后续工作量大会找我们做 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 8.80万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县700亩城市规划设计工作 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.00万 | 黄明宏 | 已拿到红线图,县领导没思路,让研究出思路后对接 |
备注:10月开票 |
浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县耕林园保护利用空间专项规划(2025-2035年)编制项目 | 已签 | 天台县自然资源和规划局 | 130.00万 | 黄明宏 | 10月开票 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县平桥镇筛网城区块改造提升规划研究项目 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.00万 | 黄明宏 | 中规院做的概念方案已汇报县领导未明确答复,在往收储方向调研,待确定后启动后续城市设计工作,大概率会给开发区负责 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县小精品全域项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 待跟进谋划 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县ROD项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 正在找实施主体,确定后会对接 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 重点项目 | 公墓项目 | 商机 | 天台县民政局 | 80.00万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 2025年度温岭市城镇开发边界局部优化方案 | 已定 | 温岭市自然资源和规划局 | 15.00万 | 黄明宏 | 待上会通过后走内部议价再签 |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市国土空间总体规划2025年度体检项目(直接签订,浙江省城乡规划设计研究院13.35万元;万维13.35万元) | 已签 | 温岭市自然资源和规划局 | 13.35万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市国土空间总体规划2026年度动态维护项目 | 已签 | 温岭市自然资源和规划局 | 13.35万 | 黄明宏 | - |
备注:10月开票 |
浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 待签 | 温岭市自然资源和规划局 | 9.20万 | 黄明宏 | 10月开票 |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市坞根镇动态维护 | 已定 | 温岭市自然资源和规划局 | 3.00万 | 黄明宏 | 已进场 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县2026年开发区节约利用评价 | 意向 | 仙居县自然资源和规划局 | 15.00万 | 黄明宏 | 已做产业园区专项调查,等省厅下文后招标,暂定小更新15大更新30内 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县低效用地再开发试点工作 | 商机 | 仙居县自然资源和规划局 | 10.00万 | 黄明宏 | 2月省库更新已给金余4万,试点工作官局认为没必要,等下半年看情况 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 意向 | 仙居县自然资源和规划局 | 10.00万 | 黄明宏 | 已做前期工作,待正式启动时谈招标 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 重点项目 | 仙居县乡镇生态公墓项目(湫山、白塔、上张)四个公墓土地报批专项技术服务 | 已签 | 仙居县民政局 | 49.00万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 浙江省 | 台州市-玉环 | 重点项目 | 海塘安澜 | 商机 | 农业农村局 | 50.00万 | 魏国强 | 预计今年启动 |
| — | 浙江省 | 台州市-玉环 | 重点项目 | 金台城际铁路 | 商机 | 台州市铁办 | 100.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 台州市-玉环 | 重点项目 | 台中市市域铁路S4线 | 商机 | 台州市交通投资集团有限公司 | 100.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
备注:合同已发出待... |
浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 九条河至竞宏环保蒸汽管道工程项目林地使用报告编制工作 | 待签 | 台州东发分布式能源有限公司 | 5.90万 | 黄明宏 | 合同已发出待定稿 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区2026年低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 已拟合同发出,待上会后签合同 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区滨海工业区千亩连片低效用地再开发项目 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 100.00万 | 黄明宏 | 已进场,待汇报包书记定街道还是资规局出资 |
备注:待代理出初稿... |
浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区耕林园专项规划 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 36.00万 | 黄明宏 | 待代理出初稿后对接 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区建设用地复垦立项报备(从概算到验收全流程) | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 6.00万 | 黄明宏 | 6万/村,目前两个给本地公司在做,后续可分着做 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区盘活存量低效用地上图入库工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 已进场,待年底看预算情况能付多少 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区片区组团项目 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 50.00万 | 黄明宏 | 同意我们先改浙大院的方案后报市农业局,待对接社发处长周才勇 |
备注:让先进场做,... |
浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区日常农转用报批工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 25.00万 | 黄明宏 | 让先进场做,会做明年预算 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区三甲街道通则式村规划项目 | 已定 | 台州市三甲街道人民政府 | 5.00万 | 黄明宏 | 已完成,下周与沈冉维去村里对接合同流程 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区三山涂控规 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 50.00万 | 黄明宏 | 肯定要做,明年启动 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区土储债申报 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 待启动后推进 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 3.00万 | 黄明宏 | 已进场,已调剂3万出来,等上会后签合同 |
备注:部院及省院已... |
浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区主体功能区试点 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 部院及省院已去新区对接,待找周鹏问情况 |
备注:待周军找周鹏... |
浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区资产清查工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 100.00万 | 黄明宏 | 待周军找周鹏局长推进 |
| — | 浙江省 | 丽水市-市本级 | 传统项目 | 丽水市盘活利用低效用地项目 | 意向 | 丽水市自然资源和规划局 | 30.00万 | 王明 | 需找分管柯书记争取 |
备注:已回款 |
浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县2026年度土地储备专项债项目申报实施方案编制项目 | 已签 | 缙云县自然资源和规划局 | 13.50万 | 王明 | 已回款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县成片开发 | 已定 | 缙云县自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 已定给我们做,入围标,年底结算费用,正在征求乡镇意见 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县盘活存量低效用地项目 | 意向 | 缙云县自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 正在争取 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 重点项目 | 缙云县盘溪水库工程 | 商机 | 缙云县水利局 | 80.00万 | 魏国强 | 待纳规 |
| — | 浙江省 | 丽水市-景宁 | 重点项目 | 景宁县标溪水库工程 | 商机 | 景宁县水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 已与省水水利水电院及业主对接 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 2026年莲都区低效用地再开发数据更新项目 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 5.00万 | 王明 | 已开票,9月付款 |
备注:已回款 |
浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区电力接入项目林业报批服务 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 3.00万 | 王明 | 已回款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区2026年批而未供年度更新 | 商机 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 15.00万 | 王明 | 无法落实经费,暂未启动 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 重点项目 | 丽水缙青路(枫岭街-绿谷大道)排水管网及配套设施工程林地报批、草地报批及农转用报批等工作 | 待签 | 南明山街道 | 36.00万 | 魏国强 | 已中标挂靠项目 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县耕地功能恢复 | 意向 | 青田县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 还未启动,等确认地块 |
备注:年底前付款 |
浙江省 | 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县未确定使用权人国有建设用地资产专项清理工作 | 已签 | 青田县自然资源和规划局 | 9.18万 | 王明 | 年底前付款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-遂昌 | 传统项目 | 遂昌县盘活存量低效用地项目 | 商机 | 遂昌县自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 正在争取 |
| — | 浙江省 | 丽水市-遂昌 | 传统项目 | 遂昌县后备空间规划 | 已定 | 遂昌县自然资源和规划局 | 10.00万 | 魏国强 | 约好节后对接 |
| — | 浙江省 | 丽水市-云和 | 传统项目 | 云和县2026年度用于土地储备的地方政府专项债劵项目实施方案服务 | 已签 | 云和县自然资源和规划局 | 3.00万 | 王明 | 已付款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-云和 | 传统项目 | 云和县土储债实施方案编制项目 | 意向 | 云和县自然资源和规划局 | 6.00万 | 王明 | 省厅发文后启动 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 省域空间治理数字化平台-浙地智用2026年运维项目 | 待签 | 浙江省自然资源厅 | 18.80万 | 胡佳扬 | 合同已提供初稿,审核中 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 部省数据服务联动与智能找图(二期)建设项目(中标价格150.6W,万维占比23.1%=34.7886万元,上海杰狮信息技术有限公司(牵头方)、浙江万维空间信息技术有限公司) | 已签 | 浙江省自然资源厅 | 34.79万 | 卓一瑞 | 首付款本周已回 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 数据项目 | 地籍图编制省级核查 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 0.00万 | 卓一瑞 | 等合适机会提出合作 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 低效用地 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 0.00万 | 卓一瑞 | 已报明年预算93.5,报给征收中心 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 临时用地 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 0.00万 | 卓一瑞 | 已报明年预算186,报给交易中心 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 自然资源政策法规数据库建设技术服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 19.50万 | 卓一瑞 | 已回首款,待验收后开尾款发票 |
备注:已初验,准备... |
浙江省 | 杭州市-市本级 | 软件项目 | “一张图”智慧规划全流程管理试点建设项目主体研发(标项1)(中标价:1250万元,万维占10.84%=135.5万元;联合体单位:北京超图软件股份有限公司、杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心)、上海图源素数字科技有限公司、浙江万维空间信息技术有限公司 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 135.50万 | 胡佳扬 | 已初验,准备开票 |
