| 周变化 | 省份 | 地区 | 类型 | 项目名称 | 状态 | 客户 | 预算(万) | 区域经理 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 百官街道等地区土地储备项目实施方案编制协作服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 11.39万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 城市国土空间监测成果集成技术服务项目 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 39.70万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 省级管理矿产资源资产清查协作服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14.50万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 行政界线数据处理协作服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14.80万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 浙江省集体土地所有权确权登记成果更新汇交省级核查(标项一)(中标价:92.5万元,联合体,万维牵头(占67.5%=62.4375),成员方:自然资源部不动产登记中心) | 已签 | 浙江省自然资源战略研究中心 | 62.44万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市储备土地资产清查报告项目 | 已签 | 温州市自然资源和规划局 | 9.90万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县2026年第2批用于土地储备的地方政府专项债券项目 | 已签 | 苍南县自然资源和规划局 | 5.00万 | 王明 | 已付款 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县经开区与灵溪镇土储债申报项目 | 意向 | 苍南县自然资源和规划局 | 6.00万 | 王明 | 计划做两个地块,省厅通知后启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县垟头社区村庄规划 | 商机 | 苍南县垟头社区居委会 | 20.00万 | 王明 | 项目暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县宜山镇东跳村村庄规划编制服务采购项目 | 已签 | 苍南县宜山镇东跳村股份经济合作社 | 4.90万 | 王明 | 已回款 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 重点项目 | 苍南县马站平原防洪减灾能力提升工程规划选址与用地预审工作 | 已签 | 苍南县水利局 | 22.24万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 重点项目 | 吴家垟水库 | 意向 | 苍南县水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 年前完成签约 |
| — | 浙江省 | 温州市-洞头 | 传统项目 | 洞头区未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 已签 | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 3.00万 | 王明 | 合同已拿回 |
| — | 浙江省 | 温州市-洞头 | 重点项目 | S211桐乡至洞头公路白迭至南塘段工程 | 已定 | 洞头区交通运输局 | 80.00万 | 魏国强 | 资金计划审计驳回,待资金落实后启动,区里比较重视 |
| — | 浙江省 | 温州市-海经 | 传统项目 | 温州国土空间总体规划城镇开发边界优化调整、动态维护和详细规划修改 | 商机 | 浙江温州海洋经济发展示范区资规住建局 | 100.00万 | 王明 | 11月招标,最终金额按实际工作结算 |
新增 |
浙江省 | 温州市-乐清 | 传统项目 | 乐清市土储债项目 | 意向 | 乐清市自然资源和规划局 | 6.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-乐清 | 重点项目 | 乐清市海塘安澜(乐清湾段) | 意向 | 乐清市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 计划打包给省水利水电院、招标时间待定 |
| — | 浙江省 | 温州市-乐清 | 重点项目 | 乐清市海塘安澜(瓯江口-黄华段) | 商机 | 乐清市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 待勘察设计重新招标 |
| — | 浙江省 | 温州市-乐清 | 重点项目 | 乐清市龙西水库工程 | 意向 | 乐清市水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 打包给省水利水电院、待纳规 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市27年提前批土储债 | 意向 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 5.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 意向 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 20.00万 | 王明 | 正在收集资料 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市华中社区范围内建设用地复垦项目报备入库 | 待签 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 2.00万 | 王明 | 正在跟进签约,很难签 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市经营性土地入市工作 | 意向 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 10.00万 | 王明 | 待省厅发文后启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 已签 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 4.50万 | 王明 | 已签约 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 重点项目 | 浙江省东南诸河流域温州沿海平原鳌江片排涝工程(龙港片)土地预审及选址意见书技术服务 | 已签 | 中水北方 | 160.00万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 龙湾2*H9燃机项目 | 商机 | 浙江浙能龙湾燃气发电有限公司 | 50.00万 | 魏国强 | 跟进中 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 龙湾区甬莞高速新增机场北互通 | 商机 | 龙湾区交通局 | 30.00万 | 魏国强 | 资金问题暂停,中远期储备项目 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 温州东片排涝工程二期、三期 | 商机 | 龙湾区水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 自然资源厅和发改因占用永农问题意见不一致,暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 新建油气管道项目永久用地组卷报批及相 | 待签 | 温州市规划院 | 240.00万 | 魏国强 | 待签约 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 重点项目 | S211省道洞头灵昆至龙湾海城段(经开区段)建设工程 | 商机 | 龙湾区交通局 | 50.00万 | 魏国强 | 资金问题暂停,中远期储备项目 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区2026年提前批地方政府专项债券土地储备类项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 2.20万 | 王明 | 已付款 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区盘活存量低效用地专项模块维护更新项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 4.00万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 6.00万 | 王明 | 已签约 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 金温货线扩能改造(永康-温州段) | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 120.00万 | 魏国强 | 已纳规、预可研 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 温武吉铁路 | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 150.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 甬台温高铁 | 商机 | 宁波、温州、台州 | 200.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 状元岙港区铁路支线项目 | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 100.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年第二批土储债申报 | 意向 | 平阳县自然资源和规划局 | 15.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年度国有建设用地供应计划 | 已签 | 平阳县自然资源和规划局 | 4.80万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年批而未供土地消化年度更新项目 | 已签 | 平阳县自然资源和规划局 | 3.50万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 重点项目 | 鳌江涝片治理工程(平阳片)规划选址及用地预审工作 | 待签 | 平阳县水利局 | 20.00万 | 魏国强 | 待签约拿回 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市2026年土储债申报项目 | 意向 | 瑞安市自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 和平台街道对接签约,已和安阳街道对接 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市城市设计 | 商机 | 瑞安市自然资源和规划局 | 0.00万 | 王明 | 还未启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市城乡融合单元详细规划编制实施试点项目 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.00万 | 王明 | 正在催回款,回款时间不定 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市经济开发区轨道站前广场地块TOD设计规划研究 | 商机 | 瑞安市经济开发区 | 50.00万 | 王明 | 让开发商出钱委托,正在争取 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市老城东单元详细规划 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.00万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 9.00万 | 王明 | 正在催回款 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 金潮港分洪隧道 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 预计今年启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安部队项目 | 商机 | 瑞安经开区管委会 | 50.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安飞云江三期用地预审及报批 | 意向 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 已对接,开展之间不确定 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安林溪水库工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安市六科水库管网工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安温瑞平原南部排涝工程用地报批 | 商机 | 瑞安市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 正在预审 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞平罐蕖续建配套与现代化改造工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 沈海高速拓宽 | 商机 | 瑞安市高建公司 | 20.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 塘下东互通工程 | 商机 | 瑞安市高建公司 | 20.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 重点项目 | G1523甬莞高速公路增设海西互通(既有阁巷枢纽改建)工程(瑞安)用地报批服务 | 已签 | 瑞安市高建公司 | 8.45万 | 魏国强 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县2026年成片开发 | 意向 | 永嘉县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 乡镇签约,3000一个,已进场桥头镇、南城,瓯北待定 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县未确定使用权人建设用地清理 | 已定 | 永嘉县自然资源和规划局 | 5.00万 | 王明 | 和永嘉测绘院合作,已和局里确定上会后走招标流程 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 重点项目 | 永嘉光电项目 | 意向 | 永嘉发改 | 50.00万 | 魏国强 | 已对接报价,等正式文件 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 重点项目 | 永嘉县巽宅水库项目 | 已定 | 永嘉县水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 打包给省水利水电院、招标时间待定 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 重点项目 | 永嘉云岭林地报批 | 意向 | 云岭乡人民政府 | 30.00万 | 魏国强 | 已对接,推进流程,待永农 |
| — | 浙江省 | 金华市-婺城 | 重点项目 | 产权证办理技术服务项目(第二批次) | 商机 | 金华部队 | 30.00万 | 魏国强 | 立项过程总 |
| — | 浙江省 | 台州市-市本级 | 传统项目 | 台州市主体功能区先试先行工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 100.00万 | 黄明宏 | 等省里下发正式文件再启动,三个先行先试区县做好再做 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 2026年椒江区低效用地再开发试点工作 | 已签 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 9.78万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区耕林园实施方案 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 20.00万 | 黄明宏 | 待省厅下文后签合同 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区土储债申报及专项清理工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 待省市任务下达后再说 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区永农优进劣出工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 已进场先帮小忙,工作量大时再谈价格 |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市白水洋镇新垟岙村村庄规划方案(2026-2031年)编制工作 | 待签 | 新垟岙村村委会 | 0.80万 | 黄明宏 | 合同已签章寄出,待拿回 |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市土地整治项目 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 已初步对接,待邵全华通知启动 |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 已签 | 临海市自然资源和规划局 | 9.40万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 重点项目 | 灵江流域整治工程 | 商机 | 临海市水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 已对接报价,待立项 |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 传统项目 | 2026年路桥区低效用地数据库更新工作 | 已签 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 3.80万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 传统项目 | 路桥区低效用地再开发试点工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 5.00万 | 黄明宏 | 等典型案例工作启动后再立项 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 《三门县2026年城镇开发边界局部优化》项目 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 14.50万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 《三门县国土空间规划动态维护方案(2025年度)数据库更新》项目 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 8.50万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年第二批土地储备专项债申报项目 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 17.40万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县滨海新城水厂新建工程涉及生态保护红线不可避让性论证项目 | 已定 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 3.00万 | 黄明宏 | 已发入库材料,待拟合同 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县低效用地再开发专项规划(2025-2035年)编制和低效用地调查数据全面更新工作 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 19.80万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县环港路工程(江城路至开元路)节约集约用地论证分析专章编制工作 | 已签 | 三门县滨海科技城开发建设有限公司 | 2.40万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县盘活存量低效用地上图入库工作 | 商机 | 三门县自然资源和规划局 | 10.00万 | 黄明宏 | 目前科室自己做,后续工作量大会找我们做 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县全国第二批自然资源节约集约示范县工作 | 意向 | 三门县经济开发区管委会 | 15.00万 | 黄明宏 | 已进场,先研究上报成功率(调研现状、沟通厅里) |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 8.80万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 浙江三门经济开发区目录修订工作 | 已签 | 三门县经济开发区管委会 | 2.00万 | 黄明宏 | 合同已签回 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州 | 重点项目 | 天台、温岭和路桥、三门、玉环 | 属地发改 | 50.00万 | 魏国强 | 待确定业主单位 | |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县700亩城市规划设计工作 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.00万 | 黄明宏 | 已拿到红线图,县领导没思路,让研究出思路后对接 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县耕林园保护利用空间专项规划(2025-2035年)编制项目 | 已签 | 天台县自然资源和规划局 | 130.00万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县平桥镇筛网城区块改造提升规划研究项目 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.00万 | 黄明宏 | 中规院做的概念方案已汇报县领导未明确答复,在往收储方向调研,待确定后启动后续城市设计工作,大概率会给开发区负责 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县小精品全域项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 待跟进谋划 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县ROD项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 正在找实施主体,确定后会对接 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 重点项目 | 公墓项目 | 商机 | 天台县民政局 | 80.00万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市2026年城镇开发边界局部优化项目 | 已签 | 温岭市自然资源和规划局 | 14.30万 | 黄明宏 | 合同已签回 |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市国土空间总体规划2025年度体检项目(直接签订,浙江省城乡规划设计研究院13.35万元;万维13.35万元) | 已签 | 温岭市自然资源和规划局 | 13.35万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市国土空间总体规划2026年度动态维护项目 | 已签 | 温岭市自然资源和规划局 | 13.35万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 已签 | 温岭市自然资源和规划局 | 9.20万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市坞根镇动态维护 | 已定 | 温岭市自然资源和规划局 | 3.00万 | 黄明宏 | 已进场,待董泠超推进 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县2026年开发区节约利用评价 | 意向 | 仙居县自然资源和规划局 | 15.00万 | 黄明宏 | 已做产业园区专项调查,等省厅下文后招标,暂定小更新15大更新30内 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县低效用地再开发试点工作 | 商机 | 仙居县自然资源和规划局 | 10.00万 | 黄明宏 | 2月省库更新已给金余4万,试点工作官局认为没必要,等下半年看情况 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 重点项目 | 仙居县水库项目公墓报批 | 台州市朱溪水库公司 | 30.00万 | 魏国强 | 待上会 | |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 重点项目 | 仙居县乡镇生态公墓项目(湫山、白塔、上张)四个公墓土地报批专项技术服务 | 已签 | 仙居县民政局 | 49.00万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 浙江省 | 台州市-玉环 | 重点项目 | 海塘安澜 | 商机 | 农业农村局 | 50.00万 | 魏国强 | 预计今年启动 |
| — | 浙江省 | 台州市-玉环 | 重点项目 | 金台城际铁路 | 商机 | 台州市铁办 | 100.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 台州市-玉环 | 重点项目 | 台中市市域铁路S4线 | 商机 | 台州市交通投资集团有限公司 | 100.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
待签→已签 |
浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 九条河至竞宏环保蒸汽管道工程项目林地使用报告编制工作 | 已签 | 台州东发分布式能源有限公司 | 5.90万 | 黄明宏 | 合同已签,待拿回 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 三甲街道“通则式”村庄规划 | 待签 | 台州市椒江区人民政府三甲街道办事处 | 7.00万 | 黄明宏 | 合同已发出,待出会议纪要后签 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 三甲街道优良村多规合一村规划 | 已定 | 浙江省台州市椒江区三甲街道优良村村民委员会 | 15.00万 | 黄明宏 | 待20号后对接合同 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州双利农业科技有限公司双孢菇智能化生产现代农业科技园使用草地可行性报告 | 已定 | 台州双利农业科技有限公司 | 3.50万 | 黄明宏 | 合同已发出,待定稿 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区2026年低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 合同已发出,待上会后签 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区滨海工业区千亩连片低效用地再开发项目 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 100.00万 | 黄明宏 | 前期做了两月后搁置,待包书记启动;主要是钱的问题,第一轮摸排下来项目和企业情况不理想,领导想做但也耐不过现实情况没动力去推 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区耕林园专项规划 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 36.00万 | 黄明宏 | 待汇报局长30万内走询价流程 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区建设用地复垦立项报备(从概算到验收全流程) | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 12.00万 | 黄明宏 | 6万/村,目前本地公司在做,明年会给2个村用来补偿耕林园工作 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区盘活存量低效用地上图入库工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 已进场,待年底看预算情况能付多少 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区千亩方工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 0.00万 | 黄明宏 | 省厅放风明年要做,优先考虑我们 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区日常农转用批次报批工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 0.00万 | 黄明宏 | 已驻场,明年补偿经费(千亩方、复垦) |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区三山涂控规 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 50.00万 | 黄明宏 | 明年启动 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区土储债申报 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 待启动后推进 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 3.00万 | 黄明宏 | 已进场,已调剂3万出来,等上会后签合同 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区主体功能区试点 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 周局已同意,让找部规划中心的张炜、吴晶晶谈工作及金额的分配 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区资产清查工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 100.00万 | 黄明宏 | 待周军找周鹏局长推进 |
| — | 浙江省 | 丽水市-市本级 | 传统项目 | 丽水市盘活利用低效用地项目 | 意向 | 丽水市自然资源和规划局 | 30.00万 | 王明 | 需找分管柯书记争取 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县2026年度土地储备专项债项目申报实施方案编制项目 | 已签 | 缙云县自然资源和规划局 | 13.50万 | 王明 | 已回款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县2027年提前批土地储备专项债申报 | 意向 | 缙云县自然资源和规划局 | 3.00万 | 王明 | 已有一个地块准备做 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县成片开发 | 已定 | 缙云县自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 已定给我们做,入围标,年底结算费用,正在征求乡镇意见 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县盘活存量低效用地项目 | 意向 | 缙云县自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 正在争取 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 重点项目 | 缙云县盘溪水库工程 | 商机 | 缙云县水利局 | 80.00万 | 魏国强 | 待纳规 |
| — | 浙江省 | 丽水市-景宁 | 重点项目 | 景宁县标溪水库工程 | 商机 | 景宁县水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 已与省水水利水电院及业主对接 |
| — | 浙江省 | 丽水市-丽水 | 重点项目 | 青田、松阳、遂昌、缙云、庆元、龙泉风电项目 | 商机 | 属地发改 | 50.00万 | 魏国强 | 待确定业主单位 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 《浙江丽水九龙-南明山省级风景名胜区总体规划》编制 | 商机 | 丽水市莲都区生态林业发展中心 | 150.00万 | 王明 | 要求有风景名胜区业绩 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 2026年莲都区低效用地再开发数据更新项目 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 5.00万 | 王明 | 已开票,9月付款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 丽水经济开发区盘活利用低效用地项目 | 意向 | 丽水市自然资源和规划局开发区分局 | 10.00万 | 王明 | 已报10万预算,意向我们 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区电力接入项目林业报批服务 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 3.00万 | 王明 | 已回款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区2026年批而未供年度更新 | 商机 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 15.00万 | 王明 | 无法落实经费,暂未启动 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区27年提前批土储债 | 意向 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 5.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 重点项目 | 丽水缙青路(枫岭街-绿谷大道)排水管网及配套设施工程林地报批、草地报批及农转用报批等工作 | 已签 | 南明山街道 | 36.00万 | 魏国强 | 已中标挂靠项目 |
| — | 浙江省 | 丽水市-龙泉 | 传统项目 | 龙泉市控规项目 | 商机 | 龙泉市自然资源和规划 | 100.00万 | 王明 | 计划27年启动 |
| — | 浙江省 | 丽水市-龙泉 | 传统项目 | 龙泉市十个片区组团村庄规划编制 | 商机 | 龙泉市自然资源和规划局 | 30.00万 | 王明 | 11月招标,3个标段,分别是30万、30万、40万 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县耕地功能恢复 | 意向 | 青田县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 还未启动,等确认地块 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县未确定使用权人国有建设用地资产专项清理工作 | 已签 | 青田县自然资源和规划局 | 9.18万 | 王明 | 年底前付款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-遂昌 | 传统项目 | 遂昌县盘活存量低效用地项目 | 商机 | 遂昌县自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 正在争取 |
| — | 浙江省 | 丽水市-遂昌 | 传统项目 | 遂昌县后备空间规划 | 已定 | 遂昌县自然资源和规划局 | 10.00万 | 魏国强 | 待签约 |
| — | 浙江省 | 丽水市-云和 | 传统项目 | 云和县2026年度用于土地储备的地方政府专项债劵项目实施方案服务 | 已签 | 云和县自然资源和规划局 | 3.00万 | 王明 | 已付款 |
| — | 浙江省 | 丽水市-云和 | 传统项目 | 云和县节约集约示范县 | 商机 | 云和县自然资源和规划局 | 30.00万 | 王明 | 正在对接收集资料,分析后再定上报 |
